รายงานสถานภาพขของชมรม
posted on 22 May 2009 11:24 by noobie-vi in Announcementเนื่องจากราคาหุ้น CPN ที่พุ่งขึ้นกระทันหัน ทางชมรมได้ประชุมฉุกเฉินในวันที่ 19/5/2552
ประกอบด้วย แป๊ะ อ้น บอน (ธีบวช ตั้วอยู่ต่างประเทศ)
ในที่ประชุมเห็นด้วยให้ทำการซื้อหุ้น major เนื่องจากราคากำลังลง เมื่อเทียบกับหุ้นตัวอื่นๆ
ในวันที่ 22/5/2552 จึงได้ทำการ ซื้อหุ้น Major ในราคา 6.05 บาทต่อหุ้น จำนวน 1,000 หุ้น
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดรวม 6,050 บาท ยอดใช้เกิน 50 บาท(คนที่ลง 6 คน
มีธี ตี๋ แป๊ะ ตั้ว อ้น บอนนี คนละ 1,000 บาท รวม 6,000 บาท ยอดเกิน 50 จะไปตัดกับยอดคงเหลือที่ค้างๆกันไว้อยู่)
จะได้หุ้น Major คนละ 166 หุ้น เหลือเศษ 4 หุ้น
(4 หุ้น Major มีเจ้าของ 6 คน ตามคนที่ลงเงิน)
จึงรายงานให้ทราบโดยทั่วกัน
บอน (ฝ่ายการเงิน ณ วันที่ 22/5/2552)
SET in the City Zone @ Money Expo 2009
posted on 27 Apr 2009 20:34 by noobie-vi in Announcement
SET in the City Zone @ Money Expo 2009 กรุงเทพมหานคร
วันพฤหัสบดีที่ 7 – วันอาทิตย์ 10 พฤษภาคม 2552
ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ห้อง Meeting Room 1-4
บริษัทหลักทรัพย์
| 1. | บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) | BLS |
| 2. | บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด | TSC |
| 3. | บริษัทหลักทรัพย์ แอ๊ดคินซัน จำกัด (มหาชน) | ASL |
| 4. | บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด | DBSV |
| 5. | บริษัทหลักทรัพย์ บีที จำกัด | BTSEC |
| 6. | บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน) | ASP |
| 7. | บริษัทหลักทรัพย์ นครหลวงไทย จำกัด | SCIBS |
| 8. | บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | KGI |
| 9. | บริษัทหลักทรัพย์ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) | CNS |
| 10. | บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) | TNS |
| 11. | บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด | KTBS |
| 12. | บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคิน จำกัด | KKS |
| 13. | บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด | TRINITY |
| 14. | บริษัทหลักทรัพย์ ไซรัส จำกัด (มหาชน) | SYRUS |
| 15. | บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด | GLOBLEX |
| 16. | บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) | AYS |
| 17. | บริษัทหลักทรัพย์ ฟาร์อีสท์ จำกัด | FES |
| 18. | บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | PST |
| 19. | บริษัทหลักทรัพย์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | KIMENG |
| 20. | บริษัท ที.ซี.ออสสิริส ฟิวเจอร์ส จำกัด | TCAF* |
| 21. | บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน แอนด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด | YLG* |
| 22. | บริษัท จีที เวลธ์ แมเนจเมนท์ จำกัด | GT* |
มาพอดีเลย
ใครจะเปิด port งานนี้ได้โอกาสแล้วนะ
ที่ไม่มีขั้นต่ำ ในงาน็มีของ zmico กะ kimeng มั้ง ไว้ลองไปคุยกันดู ๆ
T